Semana | Objetivos |
23-37 Agosto1 sem. | urbanización |
30-3 Agosto-septiembre 2 sem. | Cambios de urbanización con el transcurso del tiempo tipos de vivienda y servicio. |
6-10 septiembre 3 sem. | Actividades marítimas, pesca, comercio portuario, turismo. |
13-14 septiembre 4 sem. | Ciclones erosión costera, florecimiento algales nocivos |
20-24 septiembre 5 sem. | Valores civiles, religiosos y medio ambiente. |
27-1 sep/octubre 6 sem. | Periodo de exámenes |
4-8 octubre 7 sem. | Organizaciones de protección al medio ambiente. |
11-15 8 sem. | Especies marítimas y terrestres en vías de extinción. |
18-22 octubre 9 sem. | Pesca y casa ilegal. |
25-29 octubre 10 sem. | Alimentación elaboración de maqueta con productos de comida chatarra. |
1-5 11 noviembre 11 sem. | Campaña de consientasion sobre los peligros de consumir comida chatarra. |
8-12 noviembre 12 sem. | Salud, enfermedad por falta de higiene, hepatitis, A,B,C; cólera |
15-19 noviembre 13 sem. | Periodo de exámenes |
22-26 noviembre 14 sem. | Enfermedades gastrointestinales y gastroenteritis. |
29-3 diciembre 15 sem. | Enfermedades mentales: alzheimer, anorexia, bulimia, bigorexia, autismo. |
6-10 diciembre 16 sem. | Biodiversidad, diferencias civiles de la biodiversidad y su importancia. Categorías de biodiversidad. |
13-17 diciembre 17 sem. | Participación en evento de cierre. |
20-24 diciembre 18 | Retro alimentación. |
jueves, 25 de noviembre de 2010
CRONOGRAMA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Se me hace raro que tu cronograma termine hasta el 24 de diciembre.
ResponderEliminares iguaL que el mio? creo que no :S
ResponderEliminares q lo copie pero el de mi cuaderno termina en 13-17 de dic daeli....
ResponderEliminara mira que copion el mio creo que acaba despues no lo se no recuerdo
ResponderEliminar